マリナー・オブ・ザ・シーズについて
総トン数 | 138,279トン | 就航年 | 2003年 | 全長 | 311m | 全幅 | 8.6m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航海速力 | 22ノット | 乗客定員 | 3,114人 | 乗組員数 | 1,185人 | 船籍 | ナッソー |
ロイヤル・カリビアン・インターナショナルの一時期、世界最大の客船として名を馳せた「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」の第5番船です。
その後、フリーダム・オブ・ザ・シーズやオアシス・オブ・ザ・シーズなどとその上をいくメガシップが登場しましたが、いまなお、ボイジャークラスは人気があります。
まるで一つの街のような船の中で過ごせるため、狭いという感じが全く無く、クルーズビギナーにもおススメのクルーズ客船です。
また、カジュアル船としてドレスコードも堅苦しくないので、親しみが持てます。
2012年の改装で、ホットドッグショップやイタリア料理レストランも登場しました。
マリナー・オブ・ザ・シーズ Mariner of the Seas Photo by Rennett Stowe
アジア最大客船 マリナー・オブ・ザ・シーズのシンガポール発着クルーズ
シンガポール発着のマリナー・オブ・ザ・シーズのショートクルーズには、次のようなお楽しみ・おススメポイントがあります。
- 通常価格の約半額と圧倒的な安さ。
- 使用するクルーズ客船は138,000トンもあるアジア最大の豪華客船です。
- 日本語スタッフが乗船していますので、船内新聞やレストランのメニューも日本語です。
- 大人から子どもまで楽しめるドリームワークスのパレードがあります。
- 使用するエアラインは、シンガポール航空、全日空、JALなどの直行便です。
- 利用料金の安さ、日程が短いショートクルーズ、飛行機も直行便とクルーズ初心者にも手軽で安心なクルーズです。
- 24の出発日、コースも6コースと選択の範囲が大きい。
- 発着地のシンガポールでは、ベイサンズホテルなど観光、ショッピングそしてグルメがご堪能できます。
- 1出発日30名以上でベストワンクルーズ社のサポートスタッフ乗船しますので安心安全です。
スポンサードリンク
航空券付きクルーズ
クルーズ名 | マレーシアショートクルーズ5日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/26、12/3・20、2016年 1/7・14、2/18 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 5日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 100,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 20,000円~ | |
旅程 |
成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田![]() ![]() |
|||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/26 | 130,000円~ | 135,000円~ | 140,000円~ | 170,000円~ |
12/3 | 135,000円~ | 145,000円~ | 155,000円~ | 185,000円~ |
12/20 | 140,000円~ | 150,000円~ | 160,000円~ | 190,000円~ |
1/7、1/14、2/18 | 100,000円~ | 115,000円~ | 125,000円~ | 155,000円~ |
クルーズ名 | マリナーオブザシーズ号で行く 直行便利用 マレーシアショートクルーズ5日間 -関空発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/26 12/3・20 2016年 1/7・14 2/18 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 5日間 | |||
飛行機発着地 | 関西空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 100,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 20,000円~ | |
旅程 | 関西空港 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) 終日クルーズ シンガポール 関西空港 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/26 | 160,000円~ | 165,000円~ | 170,000円~ | 200,000円~ |
12/3 | 145,000円~ | 155,000円~ | 165,000円~ | 195,000円~ |
12/20 | 155,000円~ | 165,000円~ | 175,000円~ | 205,000円~ |
1/7 | 100,000円~ | 115,000円~ | 125,000円~ | 155,000円~ |
1/14、2/18 | 115,000円~ | 130,000円~ | 140,000円~ | 170,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ポートクラン・ランカウイ)クルーズ6日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/11 2016年 2/28 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 115,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 9,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ランカウイ島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/11 | 115,000円~ | 135,000円~ | 155,000円~ | 170,000円~ |
2/28 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 195,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ポートクラン・ランカウイ)クルーズ6日間 -関空発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/11 2016年 2/28 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 関西空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 115,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 9,000円~ | |
旅程 | 関西空港 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ランカウイ島 終日クルーズ シンガポール 関西空港 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/11 | 160,000円~ | 180,000円~ | 200,000円~ | 215,000円~ |
2/28 | 140,000円~ | 155,000円~ | 180,000円~ | 205,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ペナン・ランカウイ)クルーズ6日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/22 2016年 1/17 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 130,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 21,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ペナン島 ランカウイ島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/22 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ |
1/17 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 190,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ペナン・ランカウイ)クルーズ6日間 -関空発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/22 2016年 1/17 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 関西空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 |
140,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 |
1日料金 | 23,000円~ | |
旅程 | 関西空港 シンガポール ペナン島 ランカウイ島 終日クルーズ シンガポール 関西空港 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/22 | 165,000円~ | 180,000円~ | 205,000円~ | 220,000円~ |
1/17 | 140,000円~ | 155,000円~ | 180,000円~ | 200,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ポートクラン・プーケット)クルーズ6日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/15・29 2016年 1/10、2/4・21 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 115,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 19,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/15、11/29 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ |
1/10 | 115,000円~ | 135,000円~ | 155,000円~ | 170,000円~ |
2/4 | 160,000円~ | 185,000円~ | 220,000円~ | 295,000円~ |
2/21 | 130,000円~ | 145,000円~ | 170,000円~ | 195,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ポートクラン・プーケット)クルーズ6日間 -関空発着-![]() |
出発日 | 2015年 11/15・29 2016年 1/10、2/4・21 |
|
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 関西空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 115,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 19,000円~ | |
旅程 | 関西空港 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) プーケット島 終日クルーズ シンガポール 関西空港 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
11/15 | 165,000円~ | 180,000円~ | 205,000円~ | 220,000円~ |
11/29 | 140,000円~ | 155,000円~ | 180,000円~ | 195,000円~ |
1/10 | 160,000円~ | 180,000円~ | 200,000円~ | 215,000円~ |
2/4 | 160,000円~ | 185,000円~ | 220,000円~ | 295,000円~ |
2/21 | 140,000円~ | 155,000円~ | 180,000円~ | 205,000円~ |
クルーズ名 | マレーシア(ペナン・プーケット)クルーズ6日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 12/16 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 6日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 145,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 24,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ペナン プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
12/16 | 145,000円~ | 160,000円~ | 190,000円~ | 215,000円~ |
関空出発 | マレーシア(ペナン・プーケット)クルーズ6日間 -関空発着-![]() |
クルーズ名 | ポートクラン・ペナン・プーケットクルーズ7日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 12/6・11・28、2016年 2/8・13 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 7日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 150,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 21,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ペナン プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田![]() ![]() |
|||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
12/6、12/11 | 150,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ | 235,000円~ |
12/28 | 180,000円~ | 205,000円~ | 240,000円~ | 295,000円~ |
2/8 | 195,000円~ | 220,000円~ | 250,000円~ | 320,000円~ |
2/13 | 155,000円~ | 180,000円~ | 215,000円~ | 285,000円~ |
関空出発 | ポートクラン・ペナン・プーケットクルーズ7日間 -関空発着-![]() |
クルーズ名 | ポートクラン・ランカウイ・プーケットクルーズ7日間 -成田・羽田発着-![]() |
出発日 | 2015年 12/23、2016年 1/2 | |
---|---|---|---|---|
泊数 | 7日間 | |||
飛行機発着地 | 成田空港または羽田空港 | |||
クルーズ発着港 | シンガポール | |||
料金 | 150,000円~ 客室クラスごとの料金は下表をご覧ください。 | 1日料金 | 21,000円~ | |
旅程 | 成田または羽田 シンガポール ポートクラン(クアラルンプール) ランカウイ プーケット島 終日クルーズ シンガポール 成田または羽田 | |||
その他 |
|
|||
出発日 | 内側 | 海側 | 海側バルコニー | ジュニアスイート |
12/23 | 180,000円~ | 205,000円~ | 240,000円~ | 295,000円~ |
1/3 | 150,000円~ | 170,000円~ | 185,000円~ | 235,000円~ |
関空出発 | ポートクラン・ランカウイ・プーケットクルーズ7日間 -関空発着-![]() |